J-GaAP. | IFRS. | IFRS. | |||||||
(百万日元) | 2015/12 | 2016/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 (预测)* 4 |
||
收入(包括消费税) | - | - | 2,358,404 | 2,420,286 | 2,517,258 | 2,569,230 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入(不包括消费税) | - | - | 2,101,598 | 2,157,531 | 2,250,782 | 2,294,704 | - | ||
净销售额 | 2,686,765 | 2,651,479 | - | - | - | - | - | ||
营业收入 | 185,094 | 197,988 | 252,888 | 253,639. | 250,859 | 259,646. | - | ||
归属于父母所有者的利润 |
- | - | 185,682 | 211,448 | 140,151 | 140,940 | - | ||
归属于父母所有者的净收入 | 45,239 | 121,518 | - | - | - | - | - | ||
调整后的营业收入* 1 | - | - | 247,565 | 255,445 | 250,955 | 258,519. | - | ||
营业收入率与收入(%)* 2 | 6.9 | 7.5 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 11.3 | - | ||
总股权 | - | - | 1,272,134 | 1,545,713 | 1,651,689 | 1,793,887 | |||
净资产 | 1,162,629 | 1,156,720. | - | - | - | - | |||
总资产 | 4,606,990 | 4,374,356 | 4,472,380 | 4,579,576 | 4,421,864 | 4,516,779. | |||
EBITDA * 3,※ | 344,424 | 352,237 | 348,436. | 359,293 | 351,496. | 385,286 |
* 1调整后的营业收入计算为不包括非经常性项目的营业收入。
* 2营业收入比销售额=营业收入/净销售(J-GAAP),调整后的营业收入/收入(不包括消费税)(IFRS)
* 3 EBITDA =营业收入+折旧+佳交等摊销等(J-GAAP),营业收入+折旧和摊销 - 其他收入+其他费用(IFRS)
※自2019财年以来,Suntory Group通过了IFRS 16“租赁”
* 4由于目前难以合理地估计新型冠状病毒疾病的蔓延(Covid-19)的影响,综合收益预测于2020年2月14日宣布已被撤销,并尚未确定新的预测。
J-GaAP. | IFRS. | ||||||
(百万日元) | 2016/6 | 2017/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020 / 6. | |
收入(包括消费税) | - | - | 1,151,029 | 1,189,390 | 1,230,954 | 1,105,324 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入(不包括消费税) | - | - | 1,027,125 | 1,065,179 | 1,101,939 | 984,554 | |
净销售额 | 1,273,069 | 1,293,954 | - | - | - | - | |
营业收入 | 87,277 | 93,653 | 117,262 | 123,132 | 117,801 | 94,572 | |
归属于父母所有者的利润 |
- | - | 54,620 | 74,792 | 60,075 | 45,236 | |
归属于父母所有者的净收入 | 35,633 | 47,200 | - | - | - | - | |
调整后的营业收入* 1 | - | - | 118,928 | 111,255 | 120,207 | 95,563 |