3月4日,2021年
(百万日元) | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 (预报) |
|
收入(包括消费税) | 2,358,404 | 2,420,286 | 2,517,258 | 2,569,230 | 2,367,632 | 2,538,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入(不包括消费税) | 2,101,598 | 2,157,531 | 2,250,782 | 2,294,704 | 2,108,316 | 2,258,000 | |
营业收入 | 252,888 | 253,639. | 250,859 | 259,646. | 217,032 | 221,000 | |
归属于父母所有者的利润 | 185,682 | 211,448 | 140,151 | 140,940 | 100,408 | 104,000 * 1 | |
调整后的营业收入* 2 | 247,565 | 255,445 | 250,955 | 258,519. | 217,987 | 224,000. | |
营业收入比率(%)* 3 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 11.3 | 10.3 | 9.9 | |
总股权 | 1,272,134 | 1,545,713 | 1,651,689 | 1,793,887 | 1,814,347 | ||
总资产 | 4,472,380 | 4,579,576 | 4,421,864 | 4,516,779. | 4,521,286 | ||
EBITDA * 4,※ | 348,436. | 359,293 | 351,496. | 385,286 | 343,888 |
* 1批评父母(预测)的利润(预测)于12日 - FeBubary宣布于3月4日更新,因为出现错误陈述。
* 2调整后的营业收入被计算为不包括非经常性项目的营业收入。
* 3营业收入率与销售额=调整后的营业收入/收入(不包括消费税)
* 4 EBITDA =营业收入+折旧和摊销 - 其他收入+其他费用
※自2019财年以来,Suntory Group通过了IFRS 16“租赁”
(百万日元) | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020 / 6. |
收入(包括消费税) | 1,151,029 | 1,189,390 | 1,230,954 | 1,105,324 |
---|---|---|---|---|
收入(不包括消费税) | 1,027,125 | 1,065,179 | 1,101,939 | 984,554 |
营业收入 | 117,262 | 123,132 | 117,801 | 94,572 |
归属于父母所有者的利润 |
54,620 | 74,792 | 60,075 | 45,236 |
调整后的营业收入* 2 | 118,928 | 111,255 | 120,207 | 95,563 |